Tarif contribution Familiale 2025/2026
Pour déterminer votre Quotient Familial, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition et divisez votre RFR (revenu fiscal de référence) par le nombre de part(s).
| Quotient familial* | Tranche | Montant de la contribution mensuelle Sans cotisation APEL ni supplément |
|---|---|---|
| De 0 à 3000 | TA | 63,00€ |
| De 3001 à 5000 | TB | 68,50€ |
| De 5001à 8000 | TC | 73,50€ |
| De 8001à 10790 | TD | 81,00€ |
| De 10791 à 14000 | TE | 89,00€ |
| De 14000 à 17000 et + | TF | 99,50€ |
*il d’agit de la valeur maximale de la tranche pour un quotient familial de 3001 euros la tranche est TB, pour un quotient familial de 17001 euros la tranche est TF.
| Quotient familial* | Tranche | Montant de la contribution mensuelle Sans cotisation APEL ni supplément |
|---|---|---|
| De 0 à 3000 | TA | 70,50€ |
| De 3001 à 5000 | TB | 76,00€ |
| De 5001à 8000 | TC | 81,50€ |
| De 8001à 10790 | TD | 89,50€ |
| De 10791 à 14000 | TE | 97,00€ |
| De 14000 à 17000 et + | TF | 107,50€ |
*il d’agit de la valeur maximale de la tranche pour un quotient familial de 3001 euros la tranche est TB, pour un quotient familial de 17001 euros la tranche est TF.